World Ultraball News
Le journal mondial d'information sur Ultraball 2100
Ultraball
Session
Zambiasi bat le record des transferts
Moa a mis le paquet, Valdir Zambiasi quitte Rapa Nui Hourloup'Giants en battant le record de transferts à 600K !
C’est déjà Salleboeuf Moa-Soneur-Bateuz qui détenait le précédent record de transferts, datant de 2138 (Thalheim à 500K).
Les 20 plus gros transferts pro de l'histoire de l'ultraball jusqu'en 2157 :
1. V. Zambiasi Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz (2157) 601 101 euros
2. A. Thalheim Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz (2138) 500 001 euros
3. J. Moy Loosers Town lLoosers (2136) 376 543 euros
4. R. Bulow Milwaukee Thunderbirds (2130) 365 760 euros
5. A. Samraoui Loosers Town lLoosers (2125) 328 660 euros
6. P. Vicini Milwaukee Thunderbirds (2118) 295 719 euros
7. B. Anderson Santiago Calatrava Codex (2109) 255 000 euros
8. K. Hilbrecht Geneve Alcooliques (2151) 252 000 euros
9. J. Ratsimbazafy Caracas Brigada Flores Magon (2108) 221 000 euros
10. T. Willis Ost-Berlin Richter (2130) 202 222 euros
11. V. Khanduri Moscou Cold Revenge (2118) 200 000 euros
12. S. Ki-il Loosers Town lLoosers (2110) 175 000 euros
-. N. Rexrodt Pandemonium Suxors of Heaven (2145) 175 000 euros
14. A. Obekpa Varsovie Oprichnik (2119) 170 000 euros
15. M. Koirala Skopje Brutal Deluxe (2107) 158 601 euros
16. F. Palacios Ushuaia Blue Lizards (2107) 155 555 euros
17. L. Daoming Ugly Ducks (2140) 155 000 euros
18. R. Dydek Ost-Berlin Richter (2108) 154 000 euros
19. R. Purington Quebec Titans (2125) 150 009 euros
20. Y. Morrison Kiev Smirnov (2106) 145 000 euros
http://ultraball.ludimail.net/
Les caracs du jeune Zambiasi sont sur le forum Transferts : http://forum.ultraball2100.net/t/future-star/1165/7
C’est déjà Salleboeuf Moa-Soneur-Bateuz qui détenait le précédent record de transferts, datant de 2138 (Thalheim à 500K).
Les 20 plus gros transferts pro de l'histoire de l'ultraball jusqu'en 2157 :
1. V. Zambiasi Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz (2157) 601 101 euros
2. A. Thalheim Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz (2138) 500 001 euros
3. J. Moy Loosers Town lLoosers (2136) 376 543 euros
4. R. Bulow Milwaukee Thunderbirds (2130) 365 760 euros
5. A. Samraoui Loosers Town lLoosers (2125) 328 660 euros
6. P. Vicini Milwaukee Thunderbirds (2118) 295 719 euros
7. B. Anderson Santiago Calatrava Codex (2109) 255 000 euros
8. K. Hilbrecht Geneve Alcooliques (2151) 252 000 euros
9. J. Ratsimbazafy Caracas Brigada Flores Magon (2108) 221 000 euros
10. T. Willis Ost-Berlin Richter (2130) 202 222 euros
11. V. Khanduri Moscou Cold Revenge (2118) 200 000 euros
12. S. Ki-il Loosers Town lLoosers (2110) 175 000 euros
-. N. Rexrodt Pandemonium Suxors of Heaven (2145) 175 000 euros
14. A. Obekpa Varsovie Oprichnik (2119) 170 000 euros
15. M. Koirala Skopje Brutal Deluxe (2107) 158 601 euros
16. F. Palacios Ushuaia Blue Lizards (2107) 155 555 euros
17. L. Daoming Ugly Ducks (2140) 155 000 euros
18. R. Dydek Ost-Berlin Richter (2108) 154 000 euros
19. R. Purington Quebec Titans (2125) 150 009 euros
20. Y. Morrison Kiev Smirnov (2106) 145 000 euros
http://ultraball.ludimail.net/
Les caracs du jeune Zambiasi sont sur le forum Transferts : http://forum.ultraball2100.net/t/future-star/1165/7
Ecrit par Alice Hudukomba, le Vendredi 23 Avril 2021, 08:00 dans la rubrique La gazette.
Version XML - Cette page est peut-être encore valide XHTML1.1 et CSS sans tableaux.