World Ultraball News
Bonjour à tous,
Mes contraintes professionnelles ne me permettent plus de réaliser la chronique des bookmakers comme précédemment. Si un ou plusieurs repreneurs "fixes" veulent prendre la plume, je leur cède la place ! (contacts par mail)
En attendant, je présente toutes mes excuses à tous ceux qui appréciaient cette chronique... :-(
En remplacement, je vous fournirai chaque semaine le tableau des pronostics "brut", à vous d'imaginer la chronique qui va autour ;-)
Platinum
contre 1 | contre 1 | |||||
Stockholm Oscillators | 1.50 | vs | Ziguinchor Hourloup'Revengers | 0.67 | ||
Thorsund Thorthues | 1.86 | vs | Poitiers Dragstarz | 0.43 | (5% de votes 'N') | |
Ost-Berlin Richter | 9.00 | vs | Barcelone Hardland Devils | 0.11 | ||
Auckland All Darks | 9.00 | vs | Samarkand Panzers | 0.11 | ||
Anchorage Killa Clowns | 4.00 | vs | Helsinki Vikings | 0.25 | ||
New Dheli Cyber Shaolin | 19.00 | vs | Lyon Rapidz Lyons | 0.00 | (5% de votes 'N') |
Golden
contre 1 | contre 1 | ||||
Kilmarnock Sudden Death | 1.86 | vs | Zhambal Scimitars | 0.33 | (10% de votes 'N') |
Ushuaia Blue Lizards | 0.82 | vs | Bamako Etoile Rouge | 1.00 | (5% de votes 'N') |
Johannesburg Phoenix | 4.00 | vs | Amsterdam Wild Wolfs | 0.25 | |
Milwaukee Thunderbirds | 9.00 | vs | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 0.11 | |
Metz Senators | 0.19 | vs | Hamburg Black Cats | 5.33 | |
Berlin Chaos All Star | 19.00 | vs | Ste-Agathe Des Monts Yargoritien | 0.05 |
Open
Tiercé idéal:
1- Eternam City Sons Jackals
2- Rennes Teddy Bears
3- Amos Dechiqueteurs
Cotes:
- Eternam City Sons Jackals cote suspendue
- Rennes Teddy Bears 19.00 contre 1
- Amos Dechiqueteurs 4.00 contre 1
- Darwin Uluru 0.05 contre 1
- Riviere Du Rempart Flying Dodos 0.05 contre 1
- Belfast Renegades 0.05 contre 1
Version XML - Cette page est peut-être encore valide XHTML1.1 et CSS sans tableaux.