World Ultraball News
- - - Lundi 29 août 2168 - - -
Résultats du neuvème tour du championnat d’ultraball 2168, inclus les MVP décernés par H’News.
----------
http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2168-09/1711
----------
PLATINIUM LEAGUE
Regroupement à trois au sommet, Cagliari Dragons leader au goal-average !
Seul en tête depuis plusieurs tours, après une superbe série de 7 victoires consécutives, l’Academie d’Ispahan a lourdement chuté et mordu la poussière à l’Ipip’Agora de Ziguinchor. Reza n’a pas fait de miracles cette fois-ci, alors que les Revengers se sont montrés cliniques !
Hourloup’Revengers 22 - 1 Dragons’Academy
Spectateurs | 23 796 |
---|---|
Intérêt | 2 190 |
Ziguinchor Hourloup’Revengers
Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Helmke | 3 | 1 | 3.16 | 2 | 1 | ||||||
W. Hsieh | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||
D. Kornyenko | 2 | ||||||||||
K. Kyrylenko | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||
L. Mujinga | 3 | 5 | 1 | ||||||||
M. Petrenko | 2 | 11 | 2 | 1 | 9 | ||||||
A. Sienta | 3 | 5 | 1 | ||||||||
G. Sytnyk | 3 | 1 | 3.16 |
Ispahan Dragons’Academy
Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Al-A’ajam | 3 | 6 | |||||||||
A. Al-Zeinati | 1 | 3 | 6.08 | ||||||||
E. Bakhtiar | 3 | 3 | |||||||||
K. Hosseini | 3 | 2 | |||||||||
K. Hosseini | 3 | 10 | |||||||||
E. Kotlev | 3 | 5 | |||||||||
K. Reza | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
E. Shu | 2 | 1 |
Dans le même temps, Oulan Bator Division Sauvage et Cagliari Dragons ne se sont pas fait prier pour gagner chacun de leur côté et revenir à hauteur d’Ispahan en tête du classement. Cela n’a pourtant pas été aussi simple que prévu pour les Sauvages et les Dragons !
La Division Sauvage a souffert dans son “derby’” face à la Division Richter (7-5). Au Tribunal d’Ost-Berlin, c’est d’abord Chehab qui a ouvert pour les locaux, avant que Tseng ne permette aux champions sortants de passer devant au tableau d’affichage. Mais au dernier quart, quand Dugland a repoussé le tir du buteur mongol, Chehab s’est retrouvé lancé dans le camp adverse avec le but de la victoire dans les mains… Resté dans ses buts, le passeur Remo Schâr a sauvé la Division Sauvage en arrêtant la contre-attaque de la Richter !
De son côté, Cagliari Dragons s’est imposé plus largement, sur le terrain de Dublin Clashers (18-10). Pas le moindre kill réussi cette fois-ci pour Jirreh, Mokolo & co, et deux buts encaissés face à De Lima, mais Dokiwari et Martinez ont parfaitement esquivé les plaquages adverses pour marquer un but à 9 pts chacun. Une victoire par 8 pts d’écart qui permet à Cagliari de gagner deux places au classement et de s’emparer de la première place au goal-average !
À deux tours de la fin de saison, la lutte pour le titre s’annonce chaud chaud chaud bouillante, avec trois équipes à égalité de points en tête et une quatrième (Ziguicnhor) qui revient derrière à toute vitesse !
En revanche, Ottawa Blood Storm a très certainement laissé passer sa chance de se mêler au sprint final en s’inclinant de justesse (11-12) face à Reykjavik Volcaniks, candidat au maintien. Ohm a été meilleur que Bariteau au concours de longues bombes ! Mais Norman a tout de même inscrit un but qui lui permet de doubler Reza en tête du classement des meilleurs marqueurs.
Une lutte pour le maintien relancée par la victoire de Reykjavik, mais aussi par celle de Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz sur le terrain de Geneve Alcooliques (17-5), avec 12 pts du nouveau scoreur-bateur Kieran Stanford. Salleboeuf en profite pour sortir de la zone rouge, tandis que Genève se retrouve désormais 11ème et premier relégable !
À la dernière place, ça commence à sentir vraiment le roussi pour Anchorage Killa Clowns. Les Alaskans avaient pourtant fait le plus dur ce tour-ci en menant au score chez les H’Giants à l’entame du dernier quart-temps, mais le rush final de De Mendonca s’est transformé en chemin de croix et Hauzeneder est allé marquer en contre le but de la victoire des Giants (5-1)…
Résultats Platinium 2168-09
Hourloup’revengers | 22 - 1 | Dragons’academy | |
---|---|---|---|
Division Richter | 5 - 7 | Division Sauvage | |
Clashers | 10 - 18 | Dragons | |
Volcaniks | 12 - 11 | Blood Storm | |
Hourloup’giants | 5 - 1 | Killa Clowns | |
Alcooliques * | 5 - 17 | Moa-Soneuz-Bateuz |
MVP Platinium 2168-09
SCHÄR (Oulan Bator Division Sauvage)
Dokiwari (Cagliari Dragons)
Marguezelli (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)
Ohm (Reykjavik Volcaniks)
Petrenko (Ziguinchor Hourloup’Ziguinchor)
Sienta (Ziguinchor Hourloup’Ziguinchor)
Stanford (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)
Unukpo (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Remplaçants
Cummings (Anchorage Killa Clowns)
Kifflemariam (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Martinez (Cagliari Dragons)
Skot-Hansen (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)
Meilleur Jeune ou Débutant
Petrenko (Ziguinchor Hourloup’Ziguinchor)
Classement Platinium 2168-09
Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cagliari Dragons | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 142 | 69 | +73 | |
2. | Oulan Bator Division Sauvage | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 104 | 35 | +69 | |
3. | Ispahan Dragons’Academy | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 95 | 85 | +10 | |
4. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 129 | 47 | +82 | |
5. | Ottawa Blood Storm | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 99 | 70 | +29 | |
6. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 88 | 90 | -2 | |
7. | Dublin Clashers | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 79 | 99 | -20 | |
8. | Reykjavik Volcaniks | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 85 | 108 | -23 | |
9. | Ost-Berlin Division Richter | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 63 | 99 | -36 | |
10. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 83 | 120 | -37 | |
11. | Geneve Alcooliques * | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 49 | 139 | -90 | |
12. | Anchorage Killa Clowns | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 29 | 75 | -4 |
Platinium League 2168 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | A. Norman | Blood Storm | 78 pts |
2. | K. Reza | Dragons’Academy | 76 pts |
3. | E. Ollsen | Volcaniks | 74 pts |
4. | S. Tseng | Division Sauvage | 71 pts |
5. | G. de Lima | Clashers | 59 pts |
6. | A. Chehab | Division Richter | 50 pts |
7. | M. Petrenko | Hourloup’Revengers | 47 pts |
-. | M. Dokiwari | Dragons | 47 pts |
9. | M. Lidove | Hourloup’Giants | 40 pts |
10. | C. Diatite | Hourloup’Revengers | 36 pts |
OPEN LEAGUE
Cardiff Torchwood en patron !
Zéro suspense dans le choc au sommet de la ligue Open. Alors qu’ils avaient laissé aux Dignitaires d’Oran le leadership au classement sur presque toute la saison, les hommes de Jack Harkness ont fait une cinglante mise au point ce tour-ci ! Les stars Mcowell et Abbott notamment s’en sont donnés à coeur joie.
Torchwood 22 - 0 Dignitaires
Spectateurs | 21 376 |
---|---|
Intérêt | 1 593 |
Cardiff Torchwood
Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T. Abbott | 3 | 6 | 1 | 1 | 1.41 | 1 | 4 | 1 | |||
S. Alzoubi | 2 | 1.41 | 1 | 1 | |||||||
B. Ameli | 3 | 9 | |||||||||
G. McDowell | 3 | 16 | 3 | 1 | 2 | ||||||
J. Putu Gede | 2 | 1 | 1 | ||||||||
J. Van Damme | 3 | 14 | 1 | ||||||||
A. Vasquez | 2 | 1 | 1 | ||||||||
J. Vitor | 2 | 2 | 6.71 |
Oran Dignitaires
Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Al-Aqqad | 3 | 1 | 1 | ||||||||
A. Aliane | 3 | 1 | 1 | ||||||||
M. Anablak | 2 | 5 | |||||||||
A. Azizou | 2 | 2 | |||||||||
G. Elshamy | 2 | 1 | |||||||||
S. Harb | 3 | ||||||||||
E. Sanchez | 2 | 8 | |||||||||
A. Semmari | 3 | 3 |
Grâce à ses 16 pts marqués, McDowell détrône Sanchez au classement des meilleurs marqueurs d’Open depuis le début de saison.
Cardiff Torchwood prend donc les commandes du classement à deux tours de la fin, mais Oran Dignitaires reste très bien parti aussi pour la montée en Platinium. Les Suxors of Heaven ont battu les Angles de Miramas (10-0) mais comptent encore 4 pts de retard sur les Dignitaires.
Derrière, Holmavick The Norse a remporté au forceps le match de la 4ème place contre Kaboul Mujahidines (un but + un kill de Caldichoury, 8-5 pour The Norse).
Quant aux San Sebastian Snakes, pour leur premier match en ligue, ils ont perdu à domicile face à Johannesburg Phoenix.
Résultats Open 2168-09
Torchwood | 22 - 0 | Dignitaires | |
---|---|---|---|
Suxors of Heaven | 10 - 0 | Miramas Angles * | |
The Norse | 8 - 5 | Moujahidines * | |
Lightnings * | 10 - 5 | Illyriens * | |
Snakes | 1 - 6 | Phoenix * |
MVP Open 2168-09
McDOWELL (Cardiff Torchwood)
Abbott (Cardiff Torchwood)
Antonio (Johannesburg Phoenix)
Blayne (Thunder Bay Lightnings)
Caldichoury (Holmavick The Norse)
Gilkes (Miramas Miramas Angles)
Seguin (Pandemonium Suxors of Heaven)
Vitor (Cardiff Torchwood)
Remplaçants
Freitas (Pandemonium Suxors of Heaven)
Putu Gede (Cardiff Torchwood)
Saifullah (Kaboul Moujahidines)
Wilkinson (Thunder Bay Lightnings)
Meilleur Jeune ou Débutant
Antonio (Johannesburg Phoenix)
Classement Open 2168-09
Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cardiff Torchwood | 33 | 9 | 8 | 0 | 1 | 137 | 37 | +100 | |
2. | Oran Dignitaires | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 102 | 49 | +53 | |
3. | Pandemonium Suxors of Heaven | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 98 | 54 | +44 | |
4. | Holmavick The Norse | 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 41 | 57 | -16 | |
5. | Miramas Miramas Angles * | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 45 | 58 | -13 | |
6. | Kaboul Moujahidines * | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 65 | 94 | -29 | |
7. | Tirana Illyriens * | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 35 | 91 | -56 | |
8. | Johannesburg Phoenix * | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 57 | 86 | -29 | |
9. | Thunder Bay Lightnings * | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 40 | 100 | -60 | |
10. | San Sebastian Snakes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Open League 2168 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | G. McDowell | Torchwood | 84 pts |
2. | E. Sanchez | Dignitaires | 81 pts |
3. | T. Abbott | Torchwood | 53 pts |
4. | D. Qasrawi | Moujahidines * | 50 pts |
5. | E. Goetz | Suxors of Heaven | 28 pts |
6. | S. Berisha | Illyriens * | 25 pts |
-. | S. Smati | Miramas Angles * | 25 pts |
8. | G. Conte | Suxors of Heaven | 22 pts |
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Andersen | 2 | |||||||
A. Bjorgvinsson | 2 | 3 | 3 | |||||
A. Dos Santos | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
A. Quintara | 4 | 1 | ||||||
M. Quinteros | ||||||||
E. Randi | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | |||
N. Verdugo | 2 | 3 | 1 | |||||
J. Viljakainen | 2 | 5 | 5 |
Dublin Clashers
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Guilhon | 4 | 1 | ||||||
X. Jiaxuan | 3 | |||||||
E. Kerswell | 2 | |||||||
N. McCurdy | 2 | |||||||
D. Monar | 2 | 1 | ||||||
A. Mukongo Ngay | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||
S. Rastegari Mobin | 2 | 1 | 2 | |||||
A. Woods | 1 | 1 |
Derrière, ce sont désormais les ‘Mafieux’ de Cagliari qui occupent la 2ème place après leur large victoire face à Johannesburg (20-0), car les champions sortants de Ziguinchor se sont laissé surprendre par les ‘Nains’ du Pandemonium (0-7) !
Comme pressenti, le titre devrait donc se jouer à distance entre Reykjavik et Cagliari, avec avantage aux premiers qui conservent pour l’instant 2 points d’avance sur leurs rivaux.
Résultats Rookie 2168-09
Reykjavik Volcaniks | 27 - 5 | Dublin Clashers |
---|---|---|
Ziguinchor Hourloup’Revengers | 0 - 7 | Pandemonium Suxors of Heaven |
Cagliari Dragons | 20 - 0 | Johannesburg Phoenix * |
Ispahan Dragons’Academy | 7 - 6 | Geneve Alcooliques * |
Cardiff Torchwood | 19 - 4 | Anchorage Killa Clowns |
Miramas Miramas Angles * | 10 - 4 | Holmavick The Norse |
Oulan Bator Division Sauvage | 8 - 10 | Ottawa Blood Storm |
Ost-Berlin Division Richter | 24 - 6 | Rapa Nui Hourloup’Giants |
Oran Dignitaires | 15 - 2 | Clone |
MVP Rookie 2168-09
MERTEN * (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’ )
Randi * (Reykjavik Volcaniks U20)
Belz (Ottawa Blood Storm U20)
Cooperman (Ost-Berlin Division Richter U20)
Dos Santos (Reykjavik Volcaniks U20)
Khatib (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’)
Monti (Cardiff Torchwood U20)
Mukongo Ngay (Dublin Clashers U20)
Remplaçants
Bousbah (Oran Dignitaires U20)
Dragunski (Ost-Berlin Division Richter U20)
Gasim (Pandemonium Suxors of Heaven U20 ‘Les Nains’)
Ostovar (Ispahan Dragons Academy U20)
Classement Rookie 2168-09
Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reykjavik Volcaniks | 60 | 9 | 7 | 0 | 2 | 125 | 53 | +72 | |
2. | Cagliari Dragons | 58 | 9 | 7 | 0 | 2 | 130 | 42 | +88 | |
3. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 56 | 9 | 5 | 1 | 3 | 61 | 57 | +4 | |
4. | Cardiff Torchwood | 55 | 9 | 6 | 0 | 3 | 84 | 44 | +40 | |
5. | Miramas Miramas Angles * | 54 | 9 | 5 | 0 | 4 | 55 | 77 | -22 | |
6. | Geneve Alcooliques * | 52 | 9 | 6 | 0 | 3 | 68 | 58 | +10 | |
7. | Dublin Clashers | 52 | 9 | 5 | 0 | 4 | 74 | 77 | -3 | |
8. | Holmavick The Norse | 48 | 8 | 4 | 0 | 4 | 48 | 55 | -7 | |
9. | Ispahan Dragons’Academy | 43 | 9 | 4 | 0 | 5 | 63 | 76 | -13 | |
10. | Pandemonium Suxors of Heaven | 42 | 9 | 3 | 0 | 6 | 71 | 80 | -9 | |
11. | Ottawa Blood Storm | 41 | 9 | 3 | 1 | 5 | 66 | 78 | -12 | |
12. | Johannesburg Phoenix * | 41 | 9 | 2 | 0 | 7 | 55 | 109 | -54 | |
13. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 37 | 9 | 1 | 0 | 8 | 41 | 110 | -69 | |
14. | Oran Dignitaires | 36 | 9 | 6 | 0 | 3 | 83 | 55 | +28 | |
15. | Ost-Berlin Division Richter | 34 | 6 | 4 | 0 | 2 | 68 | 43 | +25 | |
16. | Anchorage Killa Clowns | 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 61 | -20 | |
17. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 24 | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 43 | -7 | |
18. | Kaboul Moujahidines * | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 32 | -21 | |
19. | Oulan Bator Division Sauvage | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 | -3 | |
20. | Thunder Bay Lightnings * | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 | |
etc. |
Championnat Rookie - 2168 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | H. Merten | Dragons | 40 pts |
2. | P. Monti | Torchwood | 37 pts |
-. | I. Gasim | Suxors of Heaven | 37 pts |
4. | E. Gula | Dragons | 33 pts |
5. | E. Randi | Volcaniks | 31 pts |
6. | A. Quintara | Volcaniks | 29 pts |
7. | A. Pearce | Division Richter | 28 pts |
-. | H. Hoellwarth | Alcooliques * | 28 pts |
-. | J. Guilhon | Clashers | 28 pts |
-. | H. Lassouani | Hourloup’Revengers | 28 pts |
-. | B. Bousbah | Dignitaires | 28 pts |
-. | J. Belz | Blood Storm | 28 pts |
---------- Alice Hudukomba. ---------- |
Version XML - Cette page est peut-être encore valide XHTML1.1 et CSS sans tableaux.